# Çeşit karşılaştırma: PAJDAŞ · KALE · TCS-906

> Olum sırasına göre erkenciden geççiye: PAJDAŞ (FAO 500–550), KALE (FAO 650, CRM 117) ve TCS-906 (FAO 700, CRM 120).

- Kaynak sayfa: <https://casseed.com.tr/urunler/karsilastir/>
- English version: <https://casseed.com.tr/en/products/compare/>

_Bu belge sayfanın yapay zekâ araçları ve okuyucular için sade metin sürümüdür; güncel ve bağlayıcı bilgi kaynak sayfadadır._

- Karşılaştırılan çeşitlerin tamamı hem danelik hem silajlık kullanıma uygundur.

| Özellik | PAJDAŞ | KALE | TCS-906 |
| --- | --- | --- | --- |
| Çeşit tipi | Hibrit mısır tohumu | Danelik ve silajlık mısır tohumu | Danelik ve silajlık mısır tohumu |
| FAO olum grubu | FAO 500–550 | FAO 650 | FAO 700 |
| CRM | Föyde belirtilmemiş | 117 | 120 |
| Kullanım | Erkenci tanelik ve silajlık | Danelik (ana ürün) ve silajlık | Danelik (ana ürün) ve silajlık |
| Sap yapısı | Kısa ve güçlü | Föyde belirtilmemiş | Föyde belirtilmemiş |
| Dane | Kırmızı, büyük taneli, at dişi | Föyde belirtilmemiş | Föyde belirtilmemiş |
| Koçan | Orta büyüklükte, konik, tamamen tane dolu | Föyde belirtilmemiş | Föyde belirtilmemiş |
| Bitki sıklığı | Tane üretimi için 6.500–7.000 bitki/ha | Föyde belirtilmemiş | Föyde belirtilmemiş |
| Dayanıklılık | Kurağa toleranslı; hastalık ve zararlılara dayanıklı | Föyde belirtilmemiş | Föyde belirtilmemiş |
| Gövde | Föyde belirtilmemiş | Güçlü gövde yapısı | Föyde belirtilmemiş |
| Koçan çapı | Föyde belirtilmemiş | Yaklaşık 20–24 sıra | Yaklaşık 16–18 sıra |
| Koçandaki sıra sayısı | Föyde belirtilmemiş | Yaklaşık 38–40 adet | Yaklaşık 45–47 adet |
| Ekim sıklığı | Föyde belirtilmemiş | 13–14 cm sıra üzeri · 70 cm sıra arası | 13–15 cm sıra üzeri · 70 cm sıra arası |
| Toprak seçiciliği | Föyde belirtilmemiş | Yoktur | Yoktur |
| Yaprak yapısı | Föyde belirtilmemiş | Föyde belirtilmemiş | Yarı dik |

- [PAJDAŞ](https://casseed.com.tr/urunler/pajdas/)
- [KALE](https://casseed.com.tr/urunler/kale/)
- [TCS-906](https://casseed.com.tr/urunler/tcs-906/)

_Çeşit özellikleri ve verim değerleri deneme koşullarına göre değişkenlik gösterebilir._
